Segment pionowy Analizator składu ciała ludzkiego dla kliniki Zdrowy test
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shanghai, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Lumsail |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BS-BCA3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie standardowe funkcje eksportu |
| Czas dostawy: | W ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| metoda pomiaru: | Bezpośrednia segmentowa wieloczęstotliwościowa metoda analizy impedancji bioelektrycznej (DSM-BIA) | Elektroda: | Tetrapolarny 8-punktowy system elektrod dotykowych |
|---|---|---|---|
| Metoda obliczania składu ciała: | Brak oceny empirycznej | Częstotliwość testowania: | 5, 50, 100, 250, 500 KHz |
| Zakres odporności: | 100 ~ 1000Ω | Pozycja pomiaru: | Prawa ręka, lewa ręka, ciało, prawa noga, lewa noga |
| Przechowywanie historii analiz: | 10000 (można eksportować przez port USB) | Interfejs zewnętrzny: | RS232, USB2.0 (pamięć i drukarka), Ethernet |
| Podkreślić: | maszyna do analizy składu ciała,maszyna do badania tkanki tłuszczowej |
||
opis produktu
Ciało ludzkie składa się z wody, białka, tłuszczu i minerałów, a pierwiastki te występują w określonym stosunku. Ponieważ stosunek ten jest zrównoważony u zdrowych ludzi, jeśli dowiemy się niezrównoważonego stanu tych pierwiastków, można go wykorzystać jako wskaźnik wielu chorób, takich jak otyłość, obrzęk, zaburzenia metaboliczne i niedożywienie.
- Do dokładnej analizy otyłości;
- Do szybkiej oceny stanu zdrowia;
- Przewiduj ryzyko wielu chorób przewlekłych;
- Planowanie ćwiczeń fizycznych;
- Tworzenie schematu kontroli masy;
- Oceń postęp i osiągnięcie kontroli wagi;
- Podstawowe dane dla właściwego planu diety.
Funkcje analizatora ciała BS-BCA3
- Z 5 częstotliwościami testowymi: 5, 50, 100, 250, 500 KHz
- 8 elektrod, badanie całego ciała
- Kolorowy ekran dotykowy TFT o wysokiej rozdzielczości
- Automatyczna waga
- Analiza segmentowa mięśni, tłuszczu i kości
- Z trzewną oceną tłuszczu
- Łatwe zarządzanie danymi z komputera


Ten bogaty w funkcje analizator zawiera skalę wagi z BS-BCA3 i drukarkę wewnętrzną do niestandardowego raportu klasycznych racji składu ciała i zaawansowanych opcji analizy. Jest szeroko stosowany w klinikach, szpitalach, centrach fitness / wellness, siłowniach, ośrodkach rehabilitacyjnych i oddziałach sportowych.
Specyfikacja techniczna:
| metoda pomiaru | Bezpośrednia segmentowa wieloczęstotliwościowa metoda analizy impedancji bioelektrycznej (DSM-BIA) |
| Elektroda | Tetrapolarny 8-punktowy system elektrod dotykowych |
| Metoda obliczania składu ciała | Brak oceny empirycznej |
| Częstotliwość testowania | 5, 50, 100, 250, 500 KHz |
| Zakres odporności | 100 ~ 1000Ω |
| Pozycja pomiaru | Prawa ręka, lewa ręka, ciało, prawa noga, lewa noga |
| Wyjście (38 produktów) | Podstawowe przedmioty Masa ciała (automatycznie wykryte) Woda wewnątrzkomórkowa, woda pozakomórkowa, woda w ciele ogółem (TBW) Białko, masa kostna, masa tłuszczowa, procentowa zawartość tłuszczu w ciele (PBF), Masa mięśniowa, mięśnie szkieletowe, masa beztłuszczowa (FFM), Wskaźnik trzewiowej tkanki tłuszczowej, procent białka / kości / wody w ciele, Wskaźnik masy ciała (BMI), stosunek talii do bioder (WHR), Podstawowa przemiana materii (BMR), wskaźnik obrzęku (EXF / TF) Wynik fitness, wykres kształtu ciała, wiek ciała Analiza segmentowa Segmentowy tłuszcz, segmentowy mięsień, segmentowy kość Analiza mięśni Poziom mięśni szkieletowych, równowaga góra-dół, równowaga lewa-prawa Kontroli wagi Waga docelowa, kontrola wagi, kontrola tłuszczu, kontrola mięśni Analiza otyłości Klasa BMI, klasa PBF, typ WHR Analiza wartości odżywczych Białko, tłuszcz, poziom mineralny Impedancja Impedancja każdego segmentu i częstotliwości |
| Przechowywanie historii analiz | 10000 (można eksportować przez port USB) |
| Interfejs zewnętrzny | RS232, USB2.0 (pamięć i drukarka), Ethernet |
| Panel sterowania | Prawdziwie kolorowy ekran dotykowy |
| Drukarka | Zewnętrzny strumień laserowy (USB) lub Podłącz do komputera |
| Moc | 100 - 240 V, 50/60 Hz, |
| Waga netto | 25 kg |












